Regional Kraft-Wärme - der Einspeisetarif für Biomasseanlagen
Transparent, fair und nachhaltig. Die in die Energiegemeinschaft eingespeiste und von Mitgliedern verbrauchte Strommenge wird laufend abgerechnet und bezahlt. Du bekommst eine monatliche Detailrechnung.
Regional Kraft-Wärme von 01.01.-31.12.2025 | bis 100kW Engpassleistung | ab 100kW Engpassleistung |
Grundgebühr | 0 Euro | |
Einspeisevergütung | 9,95 ct/kWh | |
Abschläge | keine | |
Servicegebühr (Dienstleister) | 1 ct/kWh exkl. Steuer Nur bei EEGs mit KUR1: 1,20 ct/kWh | Steuer (Bund) | Steuerabgabe auf Basis der Umsatzsteuerbetrugsbekämpfungsverordnung (UStBBKV) Keine Umsatzsteuer für private und nicht-gewerbliche Einspeiser; steuerliche Behandlung für USt.-pflichtige Unternehmen, Gemeinden (BgA) und pauschalierte Landwirte gemäß gesetzlicher Regelung |
Abrechnung & Bezahlung | ||
Abrechnung | Täglich sofern die Daten des jeweiligen Netzbetreibers zur Verfügung stehen | |
Bezahlung | Laufend direkt auf dein Verrechnungskonto, sofern die Daten des jeweiligen Netzbetreibers zur Verfügung stehen | |
Rechnung | Monatlich die Rechnungslegung erfolgt auf Basis der jeweiligen Einzelabrechnungen (siehe: Abrechnung) | |
Aufteilung & Anpassung | ||
Stromaufteilung | Dynamisch bei nicht ausreichender Stromerzeugung erfolgt die Stromzuteilung anhand der dynamischen Anteile der belieferten Bezugszählpunkte | |
Preisanpassung | Jährlich und unabhängig von volatilen Marktpreisen | |
Voraussetzungen & Bindung | ||
Anlagenart | Kraft-Wärme-Kopplung Biomasseanlagen | |
Einspeisetyp | Überschusseinspeiser Anmeldung über das EG Austria Onlineformular | |
Volleinspeiser Volleinspeiser bitte um Kontaktaufnahme unter 0660/6066601. Anmeldung über das EG Austria Onlineformular | ||
Stromzähler | Smart Meter IME für die Teilnahme ist ein Smartmeter mit ¼-Stundenauslesung (IME = Intelligentes Messgerät Extended) notwendig | |
Tarifbindung/Preisgarantie | 12 Monate bis zum 31.12.2025 | |
Kündigungs-/Austrittsfrist | 3 Monate zum Monatsende | individuell für Einspeiseanlagen ab 100kW |
Für die Vollständigkeit und Richtigkeit wird seitens der Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft keine Gewähr geleistet. Alle Preise exklusive USt. bzw. unter Berücksichtigung der Negativsteuer auf Ersparnisse im Bereich der Netzgebühren, gerundet auf zwei Kommastellen.
1 KUR = Kleinunternehmerregelung; bei EEGs in der Kleinunternehmerregelung wird keine Steuer ausgewiesen.